Exchange Rates
| Exchange Rate for: U.S. Dollar | |
| Euro | 0.7264 |
| Afghanistan Afghani | 0 |
| Albanian Lek | 101.45 |
| Algerian Dinar | 72.27 |
| Argentine Peso | 3.8525 |
| Aruba Florin | 1.7949 |
| Australian Dollar | 1.0916 |
| Bahamian Dollar | 1 |
| Bahraini Dinar | 0.377 |
| Bangladesh Taka | 69.125 |
| Barbados Dollar | 2.005 |
| Belize Dollar | 1.95 |
| Bermuda Dollar | 0.9999 |
| Bhutan Ngultrum | 45.435 |
| Bolivian Boliviano | 7.02 |
| Botswana Pula | 6.7659 |
| Brazilian Real | 1.7644 |
| British Pound | 0.6579 |
| Brunei Dollar | 1.3985 |
| Burundi Franc | 1223.25 |
| CFA Franc (BCEAO) | 480 |
| CFA Franc (BEAC) | 476.4359 |
| Cambodia Riel | 4173.5 |
| Canadian Dollar | 1.0177 |
| Cape Verde Escudo | 80.9 |
| Cayman Islands Dollar | 0.8108 |
| Chilean Peso | 517.95 |
| Chinese Yuan | 6.83 |
| Colombian Peso | 1894 |
| Comoros Franc | 360.225 |
| Costa Rica Colon | 540.2 |
| Croatian Kuna | 5.2825 |
| Cuban Peso | 1 |
| Cyprus Pound | 0 |
| Czech Koruna | 18.641 |
| Danish Krone | 5.4047 |
| Dijibouti Franc | 178.75 |
| Dominican Peso | 36.5 |
| East Caribbean Dollar | 2.615 |
| Egyptian Pound | 5.473 |
| El Salvador Colon | 8.7475 |
| Estonian Kroon | 11.373 |
| Ethiopian Birr | 13.4361 |
| Falkland Islands Pound | 0.6586 |
| Gambian Dalasi | 26.8 |
| Ghanian Cedi | 0 |
| Gibraltar Pound | 0.6586 |
| Gold Ounce | 0.0009 |
| Guatemala Quetzal | 8.0537 |
| Guinea Franc | 5025 |
| Guyana Dollar | 204.95 |
| Haiti Gourde | 40.25 |
| Honduras Lempira | 18.92 |
| Hong Kong Dollar | 7.7572 |
| Hungarian Forint | 195.6 |
| Iceland Krona | 125.52 |
| Indian Rupee | 45.47 |
| Indonesian Rupiah | 9175 |
| Iraqi Dinar | 1167.53 |
| Israeli Shekel | 3.7236 |
| Jamaican Dollar | 89.28 |
| Japanese Yen | 90.595 |
| Jordanian Dinar | 0.7082 |
| Kazakhstan Tenge | 147.085 |
| Kenyan Shilling | 76.7 |
| Korean Won | 1131.5 |
| Kuwaiti Dinar | 0.2885 |
| Lao Kip | 8488.5 |
| Latvian Lat | 0.514 |
| Lebanese Pound | 1500.5 |
| Lesotho Loti | 7.425 |
| Liberian Dollar | 71.05 |
| Libyan Dinar | 1.26 |
| Lithuanian Lita | 2.5305 |
| Macau Pataca | 7.99 |
| Macedonian Denar | 44.785 |
| Malagasy Franc | 0 |
| Malawi Kwacha | 152 |
| Malaysian Ringgit | 3.2985 |
| Maldives Rufiyaa | 12.805 |
| Maltese Lira | 0 |
| Mauritania Ougulya | 262.25 |
| Mauritius Rupee | 30.7 |
| Mexican Peso | 12.57 |
| Moldovan Leu | 12.575 |
| Mongolian Tugrik | 1417.5 |
| Moroccan Dirham | 8.2165 |
| Mozambique Metical | 0 |
| Myanmar Kyat | 6.51 |
| Namibian Dollar | 7.4205 |
| Nepalese Rupee | 72.8 |
| New Zealand Dollar | 1.4243 |
| Neth Antilles Guilder | 1.792 |
| Nicaragua Cordoba | 21.045 |
| Nigerian Naira | 150.5 |
| North Korean Won | 900.05 |
| Norwegian Krone | 5.8256 |
| Omani Rial | 0.3849 |
| Pacific Franc | 87.725 |
| Pakistani Rupee | 84.45 |
| Palladium Ounces | 0.0048 |
| Panama Balboa | 1.015 |
| Papua New Guinea Kina | 2.6553 |
| Paraguayan Guarani | 4720 |
| Peruvian Nuevo Sol | 2.8395 |
| Philippine Peso | 45.655 |
| Platinum Ounces | 0.0009 |
| Polish Zloty | 2.8265 |
| Qatar Rial | 3.6386 |
| Romanian Leu | 0 |
| Russian Rouble | 29.295 |
| Samoa Tala | 2.554 |
| Sao Tome Dobra | 18040 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.7501 |
| Seychelles Rupee | 11.5 |
| Sierra Leone Leone | 3850 |
| Silver Ounces | 0.0578 |
| Singapore Dollar | 1.3939 |
| Slovak Koruna | 21.573 |
| Slovenian Tolar | 0 |
| Solomon Islands Dollar | 7.9364 |
| Somali Shilling | 1515 |
| South African Rand | 7.415 |
| Sri Lanka Rupee | 113.985 |
| St Helena Pound | 0.6586 |
| Sudanese Dinar | 0 |
| Surinam Guilder | 0 |
| Swaziland Lilageni | 7.431 |
| Swedish Krona | 7.0473 |
| Turkey Lira | 1.5268 |
| Swiss Franc | 1.0577 |
| Syrian Pound | 45.95 |
| Taiwan Dollar | 31.735 |
| Tanzanian Shilling | 1356.5 |
| Thai Baht | 32.55 |
| Tonga Pa'anga | 1.927 |
| Trinidad&Tobago Dollar | 6.33 |
| Tunisian Dinar | 1.3845 |
| Turkish Lira | 0 |
| UAE Dirham | 3.673 |
| Ugandan Shilling | 2080 |
| Ukraine Hryvnia | 7.98 |
| Uruguayan New Peso | 19.55 |
| Vanuatu Vatu | 95.85 |
| Venezuelan Bolivar | 0 |
| Vietnam Dong | 19150 |
| Yemeni Riyal | 205.5 |
| Yugoslav Dinar | 0 |
| Zambian Kwacha | 4680 |
| Zimbabwe Dollar | 378.7 |
Ads & Sponsors
200x200
200x200