Exchange Rates
| Exchange Rate for: U.S. Dollar | |
| Euro | 0.7361 |
| Afghanistan Afghani | 0 |
| Albanian Lek | 102.44 |
| Algerian Dinar | 72.315 |
| Argentine Peso | 3.8525 |
| Aruba Florin | 1.7898 |
| Australian Dollar | 1.0936 |
| Bahamian Dollar | 1 |
| Bahraini Dinar | 0.3771 |
| Bangladesh Taka | 69.125 |
| Barbados Dollar | 2.005 |
| Belize Dollar | 1.95 |
| Bermuda Dollar | 0.9999 |
| Bhutan Ngultrum | 45.4388 |
| Bolivian Boliviano | 7.02 |
| Botswana Pula | 6.7797 |
| Brazilian Real | 1.775 |
| British Pound | 0.6686 |
| Brunei Dollar | 1.401 |
| Burundi Franc | 1228 |
| CFA Franc (BCEAO) | 478.5 |
| CFA Franc (BEAC) | 482.3214 |
| Cambodia Riel | 4160 |
| Canadian Dollar | 1.0285 |
| Cape Verde Escudo | 81.35 |
| Cayman Islands Dollar | 0.8208 |
| Chilean Peso | 512.55 |
| Chinese Yuan | 6.8305 |
| Colombian Peso | 1892.5 |
| Comoros Franc | 361.675 |
| Costa Rica Colon | 544.28 |
| Croatian Kuna | 5.3455 |
| Cuban Peso | 1 |
| Cyprus Pound | 0 |
| Czech Koruna | 18.832 |
| Danish Krone | 5.4781 |
| Dijibouti Franc | 180 |
| Dominican Peso | 36.4 |
| East Caribbean Dollar | 2.535 |
| Egyptian Pound | 5.478 |
| El Salvador Colon | 8.7475 |
| Estonian Kroon | 11.5196 |
| Ethiopian Birr | 13.4289 |
| Falkland Islands Pound | 0.6682 |
| Gambian Dalasi | 26.75 |
| Ghanian Cedi | 0 |
| Gibraltar Pound | 0.6682 |
| Gold Ounce | 0.0009 |
| Guatemala Quetzal | 8.0603 |
| Guinea Franc | 5050 |
| Guyana Dollar | 205.2 |
| Haiti Gourde | 40.25 |
| Honduras Lempira | 18.92 |
| Hong Kong Dollar | 7.7592 |
| Hungarian Forint | 196.135 |
| Iceland Krona | 128.13 |
| Indian Rupee | 45.435 |
| Indonesian Rupiah | 9170 |
| Iraqi Dinar | 1167 |
| Israeli Shekel | 3.7635 |
| Jamaican Dollar | 89.28 |
| Japanese Yen | 90.095 |
| Jordanian Dinar | 0.7082 |
| Kazakhstan Tenge | 147.3 |
| Kenyan Shilling | 76.7 |
| Korean Won | 1135.4 |
| Kuwaiti Dinar | 0.2895 |
| Lao Kip | 8505 |
| Latvian Lat | 0.5211 |
| Lebanese Pound | 1502.5 |
| Lesotho Loti | 7.405 |
| Liberian Dollar | 71 |
| Libyan Dinar | 1.2648 |
| Lithuanian Lita | 2.529 |
| Macau Pataca | 7.9921 |
| Macedonian Denar | 45.445 |
| Malagasy Franc | 0 |
| Malawi Kwacha | 152 |
| Malaysian Ringgit | 3.3205 |
| Maldives Rufiyaa | 12.8 |
| Maltese Lira | 0 |
| Mauritania Ougulya | 260.25 |
| Mauritius Rupee | 30.35 |
| Mexican Peso | 12.632 |
| Moldovan Leu | 12.825 |
| Mongolian Tugrik | 1442.5 |
| Moroccan Dirham | 8.2421 |
| Mozambique Metical | 0 |
| Myanmar Kyat | 6.51 |
| Namibian Dollar | 7.3405 |
| Nepalese Rupee | 72.7 |
| New Zealand Dollar | 1.4187 |
| Neth Antilles Guilder | 1.792 |
| Nicaragua Cordoba | 21.045 |
| Nigerian Naira | 150.5 |
| North Korean Won | 900.05 |
| Norwegian Krone | 5.9095 |
| Omani Rial | 0.3851 |
| Pacific Franc | 87.95 |
| Pakistani Rupee | 84.585 |
| Palladium Ounces | 0.0048 |
| Panama Balboa | 1.015 |
| Papua New Guinea Kina | 2.6553 |
| Paraguayan Guarani | 4695 |
| Peruvian Nuevo Sol | 2.867 |
| Philippine Peso | 45.625 |
| Platinum Ounces | 0.0009 |
| Polish Zloty | 2.8478 |
| Qatar Rial | 3.64 |
| Romanian Leu | 0 |
| Russian Rouble | 29.7667 |
| Samoa Tala | 2.5041 |
| Sao Tome Dobra | 18040 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.7501 |
| Seychelles Rupee | 11.609 |
| Sierra Leone Leone | 3850 |
| Silver Ounces | 0.0749 |
| Singapore Dollar | 1.398 |
| Slovak Koruna | 21.573 |
| Slovenian Tolar | 0 |
| Solomon Islands Dollar | 7.9364 |
| Somali Shilling | 1515 |
| South African Rand | 7.4015 |
| Sri Lanka Rupee | 114.19 |
| St Helena Pound | 0.6682 |
| Sudanese Dinar | 0 |
| Surinam Guilder | 0 |
| Swaziland Lilageni | 7.402 |
| Swedish Krona | 7.1484 |
| Turkey Lira | 1.5385 |
| Swiss Franc | 1.0763 |
| Syrian Pound | 45.9 |
| Taiwan Dollar | 31.736 |
| Tanzanian Shilling | 1357.5 |
| Thai Baht | 32.68 |
| Tonga Pa'anga | 1.9363 |
| Trinidad&Tobago Dollar | 6.35 |
| Tunisian Dinar | 1.381 |
| Turkish Lira | 0 |
| UAE Dirham | 3.6728 |
| Ugandan Shilling | 2050 |
| Ukraine Hryvnia | 7.98 |
| Uruguayan New Peso | 19.7 |
| Vanuatu Vatu | 97.45 |
| Venezuelan Bolivar | 0 |
| Vietnam Dong | 19100 |
| Yemeni Riyal | 205.5 |
| Yugoslav Dinar | 0 |
| Zambian Kwacha | 4725 |
| Zimbabwe Dollar | 378.7 |
Ads & Sponsors
200x200
200x200