Exchange Rates
| Exchange Rate for: U.S. Dollar | |
| Euro | 0.7867 |
| Afghanistan Afghani | 0 |
| Albanian Lek | 107.55 |
| Algerian Dinar | 74.75 |
| Argentine Peso | 3.9445 |
| Aruba Florin | 1.7898 |
| Australian Dollar | 1.0957 |
| Bahamian Dollar | 1 |
| Bahraini Dinar | 0.377 |
| Bangladesh Taka | 69.525 |
| Barbados Dollar | 2.005 |
| Belize Dollar | 1.95 |
| Bermuda Dollar | 0.9898 |
| Bhutan Ngultrum | 46.82 |
| Bolivian Boliviano | 7.02 |
| Botswana Pula | 6.8045 |
| Brazilian Real | 1.7265 |
| British Pound | 0.65 |
| Brunei Dollar | 1.3485 |
| Burundi Franc | 1215 |
| CFA Franc (BCEAO) | 515.15 |
| CFA Franc (BEAC) | 516.8475 |
| Cambodia Riel | 4215 |
| Canadian Dollar | 1.0473 |
| Cape Verde Escudo | 85.65 |
| Cayman Islands Dollar | 0.8208 |
| Chilean Peso | 498.15 |
| Chinese Yuan | 6.7955 |
| Colombian Peso | 1807 |
| Comoros Franc | 382.25 |
| Costa Rica Colon | 505 |
| Croatian Kuna | 5.7249 |
| Cuban Peso | 1 |
| Cyprus Pound | 0 |
| Czech Koruna | 20.027 |
| Danish Krone | 5.8578 |
| Dijibouti Franc | 180.75 |
| Dominican Peso | 37.025 |
| East Caribbean Dollar | 2.685 |
| Egyptian Pound | 5.702 |
| El Salvador Colon | 8.7475 |
| Estonian Kroon | 12.2966 |
| Ethiopian Birr | 16.4391 |
| Falkland Islands Pound | 0.6501 |
| Gambian Dalasi | 29.5 |
| Ghanian Cedi | 0 |
| Gibraltar Pound | 0.6501 |
| Gold Ounce | 0.0008 |
| Guatemala Quetzal | 8.0425 |
| Guinea Franc | 5760 |
| Guyana Dollar | 205.7 |
| Haiti Gourde | 40.25 |
| Honduras Lempira | 18.92 |
| Hong Kong Dollar | 7.7718 |
| Hungarian Forint | 227.24 |
| Iceland Krona | 118.24 |
| Indian Rupee | 46.765 |
| Indonesian Rupiah | 9005 |
| Iraqi Dinar | 1171.55 |
| Israeli Shekel | 3.781 |
| Jamaican Dollar | 0 |
| Japanese Yen | 83.495 |
| Jordanian Dinar | 0.7082 |
| Kazakhstan Tenge | 147.405 |
| Kenyan Shilling | 81 |
| Korean Won | 1177.2 |
| Kuwaiti Dinar | 0.288 |
| Lao Kip | 8190 |
| Latvian Lat | 0.5565 |
| Lebanese Pound | 1500.5 |
| Lesotho Loti | 7.225 |
| Liberian Dollar | 70 |
| Libyan Dinar | 1.2865 |
| Lithuanian Lita | 2.7136 |
| Macau Pataca | 8.0051 |
| Macedonian Denar | 47.52 |
| Malagasy Franc | 0 |
| Malawi Kwacha | 151.75 |
| Malaysian Ringgit | 3.1156 |
| Maldives Rufiyaa | 12.8 |
| Maltese Lira | 0 |
| Mauritania Ougulya | 282.25 |
| Mauritius Rupee | 30.8 |
| Mexican Peso | 13.061 |
| Moldovan Leu | 12.375 |
| Mongolian Tugrik | 1317.5 |
| Moroccan Dirham | 8.6599 |
| Mozambique Metical | 0 |
| Myanmar Kyat | 6.51 |
| Namibian Dollar | 7.2655 |
| Nepalese Rupee | 74.9 |
| New Zealand Dollar | 1.3939 |
| Neth Antilles Guilder | 1.7919 |
| Nicaragua Cordoba | 21.555 |
| Nigerian Naira | 151.55 |
| North Korean Won | 900.05 |
| Norwegian Krone | 6.2065 |
| Omani Rial | 0.3846 |
| Pacific Franc | 93.65 |
| Pakistani Rupee | 86.05 |
| Palladium Ounces | 0 |
| Panama Balboa | 1.015 |
| Papua New Guinea Kina | 2.6427 |
| Paraguayan Guarani | 4795 |
| Peruvian Nuevo Sol | 2.795 |
| Philippine Peso | 44.485 |
| Platinum Ounces | 0 |
| Polish Zloty | 3.1059 |
| Qatar Rial | 3.6375 |
| Romanian Leu | 0 |
| Russian Rouble | 30.805 |
| Samoa Tala | 2.3956 |
| Sao Tome Dobra | 19245 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.7503 |
| Seychelles Rupee | 12.5 |
| Sierra Leone Leone | 3960 |
| Silver Ounces | 0 |
| Singapore Dollar | 1.3457 |
| Slovak Koruna | 21.573 |
| Slovenian Tolar | 0 |
| Solomon Islands Dollar | 7.7939 |
| Somali Shilling | 1605 |
| South African Rand | 7.28 |
| Sri Lanka Rupee | 112.6 |
| St Helena Pound | 0.6501 |
| Sudanese Dinar | 0 |
| Surinam Guilder | 0 |
| Swaziland Lilageni | 7.265 |
| Swedish Krona | 7.322 |
| Turkey Lira | 1.5151 |
| Swiss Franc | 1.0094 |
| Syrian Pound | 46.65 |
| Taiwan Dollar | 31.9815 |
| Tanzanian Shilling | 1518.5 |
| Thai Baht | 31.06 |
| Tonga Pa'anga | 1.9571 |
| Trinidad&Tobago Dollar | 6.33 |
| Tunisian Dinar | 1.485 |
| Turkish Lira | 0 |
| UAE Dirham | 3.6731 |
| Ugandan Shilling | 2262 |
| Ukraine Hryvnia | 7.945 |
| Uruguayan New Peso | 20.75 |
| Vanuatu Vatu | 97 |
| Venezuelan Bolivar | 0 |
| Vietnam Dong | 19455 |
| Yemeni Riyal | 214.55 |
| Yugoslav Dinar | 0 |
| Zambian Kwacha | 4950 |
| Zimbabwe Dollar | 0 |
Ads & Sponsors
200x200
200x200