Contratos | Último Preço | Alteração de 24 hrs | Alto de 24 hrs | Baixo de 24 hrs | 24h Turnover | Negociar |
BTCBitcoin | Negociar |
ETHEthereum | Negociar |
LTCLitecoin | Negociar |
BCHBitcoin Cash | Negociar |
TRXTRON | Negociar |
EOSEOS | Negociar |
XRPXRP | Negociar |
BSVBSV | Negociar |
BEAMBeam | Negociar |
GRINGrin | Negociar |
ATOMATOM | Negociar |
BNBBNB | Negociar |
Os criptoativos da nossa plataforma são cobertos por seguro
Parcela expressiva de ativos digitais em carteira fria
Países atendidos
Pares de trading
usuários atendidos
BitForex e parceiros ilustres